No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | Cycle |
---|---|---|---|---|---|
Rexford Industrial Realty, Inc. | 26.20 | Significantly Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Gannett Co., Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
National Bank Holdings Corporation | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Townsquare Media, Inc. | 8.60 | Significantly Undervalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
The Toro Company | 90.69 | Significantly Undervalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Dolby Laboratories, Inc. | 76.20 | Fairly Valued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Camping World Holdings, Inc. | 15.93 | Moderately Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
West Pharmaceutical Services, Inc. | Deeply Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | ||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Mohawk Industries, Inc. | 189.65 | Deeply Undervalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Holley Inc. | 2.57 | Significantly Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Trex Company, Inc. | 43.60 | Significantly Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
IQVIA Holdings Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Lumen Technologies, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Arbor Realty Trust, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Summit Hotel Properties, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Claros Mortgage Trust, Inc. | — | — | Aug. 11, 2025 | ● | |
PACS Group, Inc. | — | — | Aug. 11, 2025 | ● | |
Eagle Point Credit Company Inc. | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Emergent BioSolutions Inc. | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | 12.53 | Fairly Valued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Bausch Health Companies Inc. | Extremely Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Community Financial System, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Peabody Energy Corporation | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Quanex Building Products Corporation | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 7.87 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
DiamondRock Hospitality Company | 9.40 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
U.S. Physical Therapy, Inc. | 58.00 | Significantly Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Costamare Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Mesa Royalty Trust | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Deluxe Corporation | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Murphy Oil Corporation | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Kohl's Corporation | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Tennant Company | Deeply Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
YETI Holdings, Inc. | 46.99 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Element Solutions Inc | 32.40 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 55.49 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Pediatrix Medical Group, Inc. | 18.88 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Schneider National, Inc. | 23.00 | Moderately Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Devon Energy Corporation | 29.61 | Moderately Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Helios Technologies, Inc. | 42.40 | Moderately Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Albemarle Corporation | Deeply Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Brightstar Lottery PLC | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
DuPont de Nemours, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Talos Energy Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Hudson Pacific Properties, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Cleveland-Cliffs Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
V2X, Inc. | 37.20 | Significantly Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Seadrill Limited | Extremely Undervalued | Aug. 4, 2025 | ● | ||
Loading more… |