No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | Cycle |
---|---|---|---|---|---|
Paylocity Holding Corporation | 143.40 | Moderately Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Midland States Bancorp, Inc. | — | Aug. 15, 2025 | ● | ||
Pacific Premier Bancorp, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Cimpress plc | Extremely Undervalued | Aug. 15, 2025 | ● | ||
Sotera Health Company | 16.20 | Fairly Valued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Baozun Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Bandwidth Inc. | Extremely Undervalued | Aug. 15, 2025 | ● | ||
Gentherm Incorporated | Extremely Undervalued | Aug. 15, 2025 | ● | ||
Grocery Outlet Holding Corp. | 18.80 | Fairly Valued | Aug. 15, 2025 | ● | |
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 8.20 | Moderately Overvalued | Aug. 15, 2025 | ● | |
Sonos, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
Beam Global | — | — | Aug. 15, 2025 | ● | |
NerdWallet, Inc. | 7.39 | Significantly Overvalued | Aug. 11, 2025 | ● | |
Portillo's Inc. | 6.47 | Moderately Overvalued | Aug. 11, 2025 | ● | |
Backblaze, Inc. | — | — | Aug. 11, 2025 | ● | |
VinFast Auto Ltd. | — | — | Aug. 11, 2025 | ● | |
Distribution Solutions Group, Inc. | 34.20 | Moderately Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Synaptics Incorporated | 96.80 | Deeply Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Sabre Corporation | 2.16 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Gentex Corporation | 32.43 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
MillerKnoll, Inc. | 20.20 | Fairly Valued | Aug. 8, 2025 | ● | |
APA Corporation | 19.49 | Fairly Valued | Aug. 8, 2025 | ● | |
nCino, Inc. | 17.40 | Significantly Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Illumina, Inc. | Deeply Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
HIVE Digital Technologies Ltd. | Extremely Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
SNDL Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Peloton Interactive, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Bloomin' Brands, Inc. | Extremely Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Viatris Inc. | 14.95 | Deeply Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Target Hospitality Corp. | 9.40 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
ArcBest Corporation | 83.30 | Significantly Undervalued | Aug. 8, 2025 | ● | |
Teradyne, Inc. | Deeply Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Lattice Semiconductor Corporation | Deeply Overvalued | Aug. 8, 2025 | ● | ||
Travere Therapeutics, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Annexon, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Esperion Therapeutics, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
AC Immune SA | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Plug Power Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Avalo Therapeutics, Inc. | — | — | Aug. 8, 2025 | ● | |
Fluence Energy, Inc. | — | — | Aug. 4, 2025 | ● | |
Critical Metals Corp. | — | — | Aug. 4, 2025 | ● | |
Churchill Capital Corp X | — | — | Aug. 4, 2025 | ● | |
Westamerica Bancorporation | — | — | Aug. 1, 2025 | ● | |
MongoDB, Inc. | — | — | Aug. 1, 2025 | ● | |
Amkor Technology, Inc. | Deeply Undervalued | Aug. 1, 2025 | ● | ||
LendingTree, Inc. | 66.02 | Fairly Valued | Aug. 1, 2025 | ● | |
PDF Solutions, Inc. | 20.00 | Fairly Valued | Aug. 1, 2025 | ● | |
Viavi Solutions Inc. | 10.40 | Fairly Valued | Aug. 1, 2025 | ● | |
Liberty Latin America Ltd. | Deeply Overvalued | Aug. 1, 2025 | ● | ||
Loading more… |