No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | Cycle |
---|---|---|---|---|---|
Elders Limited | Extremely Undervalued | Aug. 4, 2025 | ● | ||
PWR Holdings Limited | 8.09 | Fairly Valued | Aug. 4, 2025 | ● | |
Mineral Resources Limited | 32.06 | Moderately Overvalued | Aug. 4, 2025 | ● | |
Fortescue Ltd | 19.87 | Fairly Valued | July 28, 2025 | ● | |
Credit Corp Group Limited | 13.01 | Moderately Overvalued | July 28, 2025 | ● | |
Integral Diagnostics Limited | Extremely Undervalued | July 28, 2025 | ● | ||
Enero Group Limited | 1.25 | Significantly Undervalued | July 21, 2025 | ● | |
Ampol Limited | Extremely Undervalued | July 21, 2025 | ● | ||
Viva Energy Group Limited | Deeply Undervalued | July 21, 2025 | ● | ||
Resimac Group Limited | 1.17 | Significantly Undervalued | July 21, 2025 | ● | |
— | 5.91 | Significantly Overvalued | July 21, 2025 | ● | |
Clarity Pharmaceuticals Ltd | — | — | July 21, 2025 | ● | |
Spark New Zealand Limited | Extremely Undervalued | July 14, 2025 | ● | ||
Aurizon Holdings Limited | Extremely Undervalued | July 14, 2025 | ● | ||
IGO Limited | 6.92 | Significantly Undervalued | July 14, 2025 | ● | |
Iluka Resources Limited | 7.62 | Significantly Undervalued | July 14, 2025 | ● | |
NEXTDC Limited | — | — | July 14, 2025 | ● | |
Paladin Energy Ltd | 4.69 | Significantly Overvalued | July 14, 2025 | ● | |
Web Travel Group Limited | 3.02 | Significantly Overvalued | July 14, 2025 | ● | |
Emeco Holdings Limited | 1.38 | Deeply Undervalued | July 7, 2025 | ● | |
Tribeca Global Natural Resources Limited | — | — | July 7, 2025 | ● | |
PYC Therapeutics Limited | — | — | July 7, 2025 | ● | |
Audinate Group Limited | 4.23 | Significantly Overvalued | July 7, 2025 | ● | |
Perpetual Limited | 21.61 | Fairly Valued | June 30, 2025 | ● | |
Johns Lyng Group Limited | Extremely Undervalued | June 30, 2025 | ● | ||
Liberty Financial Group Limited | Extremely Undervalued | June 30, 2025 | ● | ||
Hansen Technologies Limited | 8.98 | Deeply Undervalued | June 30, 2025 | ● | |
Sonic Healthcare Limited | Deeply Undervalued | June 23, 2025 | ● | ||
AFT Pharmaceuticals Limited | Deeply Undervalued | June 23, 2025 | ● | ||
Kelsian Group Limited | 5.68 | Deeply Undervalued | June 23, 2025 | ● | |
Tourism Holdings Limited | 2.71 | Significantly Undervalued | June 23, 2025 | ● | |
Desane Group Holdings Limited | 0.68 | Moderately Overvalued | June 23, 2025 | ● | |
DUG Technology Ltd | Extremely Undervalued | June 23, 2025 | ● | ||
— | — | — | June 23, 2025 | ● | |
Infomedia Ltd | Deeply Undervalued | June 16, 2025 | ● | ||
Centuria Capital Group | 1.98 | Fairly Valued | June 16, 2025 | ● | |
Race Oncology Limited | — | — | June 16, 2025 | ● | |
Corporate Travel Management Limited | 13.49 | Moderately Overvalued | June 16, 2025 | ● | |
PEXA Group Limited | 13.17 | Moderately Overvalued | June 9, 2025 | ● | |
RAS Technology Holdings Limited | 0.63 | Significantly Overvalued | June 9, 2025 | ● | |
Endeavour Group Limited | Extremely Undervalued | June 9, 2025 | ● | ||
MAC Copper Limited | Extremely Undervalued | June 9, 2025 | ● | ||
Santos Limited | Deeply Undervalued | June 9, 2025 | ● | ||
Big River Industries Limited | 1.39 | Fairly Valued | June 9, 2025 | ● | |
Zimplats Holdings Limited | 9.97 | Significantly Overvalued | June 9, 2025 | ● | |
Chrysos Corporation Limited | 3.89 | Significantly Overvalued | June 9, 2025 | ● | |
Viridis Mining and Minerals Limited | — | — | June 9, 2025 | ● | |
Liontown Resources Limited | 0.60 | Significantly Overvalued | June 9, 2025 | ● | |
— | — | — | June 9, 2025 | ● | |
IPH Limited | Extremely Undervalued | June 2, 2025 | ● | ||
Loading more… |